| Precio desde | USD 34.500 (indicativo) |
| Autonomía | 397 km |
| Batería | 65.0 kWh |
| Potencia | 150 kW |
| Aceleración 0-100 | 7,0 s |
| Velocidad máxima | 145 km/h |
| Carga AC | Hasta 12 kW |
| Carga rápida DC | Hasta 55 kW |
| Cargador | CCS2 + Tipo 2 |
| Maletero | 478 L |
| Plazas | 5 |
| Tracción | Tracción delantera |
| Año de fabricación | 2022 – 2025 |
SUV eléctrico con 397 km de autonomía, carga dual AC/DC y un interior muy espacioso para su tamaño.