| Precio desde | USD 39.900 (indicativo) |
| Autonomía | 476 km |
| Batería | 69.0 kWh |
| Potencia | 200 kW |
| Aceleración 0-100 | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Carga AC | Hasta 11 kW |
| Carga rápida DC | Hasta 175 kW |
| Cargador | CCS2 + Tipo 2 |
| Maletero | 318 L |
| Plazas | 5 |
| Tracción | Tracción trasera |
| Año de fabricación | 2024 – 2026 |
El SUV eléctrico más accesible de Volvo: plataforma SEA, autonomía de 476 km y paquete de seguridad de serie único en el segmento.