| Precio desde | USD 52.000 (indicativo) |
| Autonomía | 480 km |
| Batería | 77.4 kWh |
| Potencia | 168 kW |
| Aceleración 0-100 | 7,4 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Carga AC | Hasta 11 kW |
| Carga rápida DC | Hasta 220 kW |
| Cargador | CCS2 + Tipo 2 |
| Maletero | 527 L |
| Plazas | 5 |
| Tracción | Tracción trasera |
| Año de fabricación | 2023 – 2026 |
Crossover galardonado con arquitectura eléctrica E-GMP de 800V: carga del 10% al 80% en unos 18 minutos y muchísimo espacio interior.