| Precio desde | USD 32.990 (indicativo) |
| Autonomía | 513 km |
| Batería | 60.0 kWh |
| Potencia | 208 kW |
| Aceleración 0-100 | 6,1 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h |
| Carga AC | Hasta 12 kW |
| Carga rápida DC | Hasta 170 kW |
| Cargador | CCS2 + Tipo 2 |
| Maletero | 594 L |
| Plazas | 5 |
| Tracción | Tracción trasera |
| Año de fabricación | 2026 – 2026 |
El sedán eléctrico más vendido del mundo, ahora con venta oficial en Uruguay desde USD 32.990. Actualizaciones por aire, pantalla central y red de supercargadores.