| Precio desde | USD 59.990 (indicativo) |
| Autonomía | 520 km |
| Batería | 82.5 kWh |
| Potencia | 230 kW |
| Aceleración 0-100 | 5,9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Carga AC | Hasta 11 kW |
| Carga rápida DC | Hasta 150 kW |
| Cargador | CCS2 + Tipo 2 |
| Maletero | 402 L |
| Plazas | 5 |
| Tracción | Tracción trasera |
| Año de fabricación | 2023 – 2026 |
Sedán de gran formato inspirado en el de diseño de costa: carrocería coupé, plataforma e-Platform 3.0 y cell-to-body. Hasta 700 km en versión de gran autonomía.